Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 146 179 325
5 - 9 Th 199 229 428
10 - 14 Th 244 215 459
15 - 19 Th 238 209 447
20 - 24 Th 223 210 433
25 - 29 Th 247 215 462
30 - 34 Th 315 269 584
35 - 39 Th 275 218 493
40 - 44 Th 249 254 503
45 - 49 Th 278 235 513
50 - 54 Th 160 197 357
55 - 59 Th 171 181 352
60 - 64 Th 150 164 314
65 - 69 Th 117 168 285
70 - 74 Th 90 102 192
75 Th Lebih 88 106 194
Total 6341
Data : Semester 1 Th. 2026
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id