Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 155 189 344
5 - 9 Th 201 226 427
10 - 14 Th 247 220 467
15 - 19 Th 232 202 434
20 - 24 Th 228 209 437
25 - 29 Th 260 228 488
30 - 34 Th 302 260 562
35 - 39 Th 276 220 496
40 - 44 Th 263 262 525
45 - 49 Th 265 223 488
50 - 54 Th 154 194 348
55 - 59 Th 172 183 355
60 - 64 Th 148 161 309
65 - 69 Th 113 165 278
70 - 74 Th 106 91 197
75 Th Lebih 73 107 180
Total 6335
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id